Size guide

Man

Tokyo

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40

Tokyo S

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80

Cortina

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 78,5 81 83,5 86 88,5 91 93,5 96 98,5 101 103,5 106 108,5 111 113,5 116 118,5 121 123,5
BOTTOM (cm) 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80

Milano

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91 93,5 96 98,5 101 103,5 106 108,5 111 113,5 116 118,5 121
BOTTOM (cm) 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40 20,60 20,80

Atene

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124
BOTTOM (cm) 19,50 19,70 19,90 20,10 20,30 20,50 20,70 20,90 21,10 21,30 21,50 21,70 21,90 22,10 22,30 22,50 22,70 22,90 23,10

Spargi

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115 117,5 120

Singapore

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20

Portofino

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40

Nairobi

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20

Bali

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122 124,5
BOTTOM (cm) 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40 20,60 20,80 21,00 21,20 21,40 21,60 21,80 22,00 22,20 22,40

Roma

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5 117 119,5 122
BOTTOM (cm) 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40

Manila

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 79,5 82,0 84,5 87,0 89,5 92,0 94,5 97 99,5 102,0 104,5 107,0 109,5 112,0 114,5 117,0 119,5 122,0 124,5
BOTTOM (cm) 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40

Malindi

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 76,0 78,5 81,0 83,5 86,0 88,5 91,0 93,5 96,0 98,5 101,0 103,5 106,0 108,5 111,0 113,5 116,0 118,5 121,0
BOTTOM (cm) 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 19,60 19,80 20,00 20,20

Caprera

US/UK 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
IT 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
WAIST (cm) 76,0 78,5 81,0 83,5 86,0 88,5 91,0 93,5 96,0 98,5 101,0 103,5 106,0 108,5 111,0 113,5 116,0 118,5 121,0
BOTTOM (cm) 16,70 16,90 17,10 17,30 17,50 17,70 17,90 18,10 18,30 18,50 18,70 18,90 19,10 19,30 19,50 19,70 19,90 20,10 20,30

Woman

Marta/Marta Ta

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 70,2 72,6 75 77,4 79,8 82,2 84,6 87 88,8 91,8 94,2 96,6 99
BOTTOM (cm) 25,60 25,80 26,00 26,20 26,40 26,60 26,80 27,00 27,20 27,40 27,60 27,80 28,00

Josephine

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 68,8 71,3 73,8 76,3 78,8 81,3 83,8 86,3 88,8 91,3 93,8 96,3 98,8
BOTTOM (cm) 15,90 16,10 16,30 16,50 16,70 16,90 17,10 17,30 17,50 17,70 17,90 18,10 18,30

Edy

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 65,60 68,00 70,40 72,80 75,20 77,60 80,00 82,40 84,80 87,20 89,60 92,00 94,40
BOTTOM (cm) 21,30 21,50 21,70 21,90 22,10 22,30 22,50 22,70 22,90 23,10 23,30 23,50 23,70

Claudia

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 69,2 71,6 74 76,4 78,8 81,2 83,6 86 88,4 90,8 93,2 95,6 98
BOTTOM (cm) 15,40 15,60 15,80 16,00 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 17,80

Tea

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 68,2 70,6 73 75,4 77,8 80,2 82,6 85 87,4 89,8 92,2 94,6 97
BOTTOM (cm) 15,70 15,90 16,10 16,30 16,50 16,70 16,90 17,10 17,30 17,50 17,70 17,90 18,10

Patty

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 66,6 69 71,4 73,8 76,2 78,6 81 83,4 85,8 88,2 90,6 93 95,4
BOTTOM (cm) 26,30 26,50 26,70 26,90 27,10 27,30 27,50 27,70 27,90 28,10 28,30 28,50 28,70

Ale

US/UK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IT 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
WAIST (cm) 70,2 72,6 75 77,4 79,8 82,2 84,6 87 89,4 91,8 94,2 96,6 99
BOTTOM (cm) 25,60 25,80 26,00 26,20 26,40 26,60 26,80 27,00 27,20 27,40 27,60 27,80 28,00
preloader